















| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Central Asian Shepherd | 16 | 38 | |
| Shetland Sheepdog | 12 | 28 | |
| Australian Koolie | 20 | 47 | |
| Bearded Collie | 20 | 47 | |
| Bearded Collie | 21 | 47 | |
| Australian Koolie | 20 | 47 | |
| Icelandic Sheepdog | 15 | 43 | |
| Icelandic Sheepdog | 16 | 43 | |
| Central Asian Shepherd | 20 | 53 | |
| Central Asian Shepherd | 16 | 38 | |
| Central Asian Shepherd | 20 | 53 | |
| Icelandic Sheepdog | 16 | 43 | |
| Icelandic Sheepdog | 15 | 43 | |
| Central Asian Shepherd | 20 | 53 | |
| Papillon | 32 | 82 | |
| Lagotto Romagnolo | 18 | 49 | |
| Lagotto Romagnolo | 18 | 49 | |
| Papillon | 32 | 82 | |
| Lagotto Romagnolo | 19 | 49 | |
| Lagotto Romagnolo | 18 | 49 | |
| Shetland Sheepdog | 8 | 23 | |
| Lagotto Romagnolo | 19 | 49 | |
| Lagotto Romagnolo | 18 | 49 | |
| Papillon | 31 | 82 | |
| Lagotto Romagnolo | 5 | 15 | |
| Papillon | 31 | 82 | |
| Central Asian Shepherd | 20 | 53 | |
| Lagotto Romagnolo | 16 | 37 | |
| Lagotto Romagnolo | 9 | 27 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Dalmatian | 11 | 32 | |
| Dalmatian | 27 | 62 | |
| Lagotto Romagnolo | 15 | 37 | |
| Boxer | 11 | 32 | |
| West Siberian Laika | 37 | 100 | |
| Afghan Hound | 17 | 46 | |
| Afghan Hound | 17 | 46 | |
| Central Asian Shepherd | 18 | 50 | |
| Central Asian Shepherd | 19 | 50 | |
| Afghan Hound | 18 | 46 | |
| Shetland Sheepdog | 28 | 74 | |
| Central Asian Shepherd | 19 | 50 | |
| Central Asian Shepherd | 19 | 50 | |
| Australian Shepherd | 42 | 96 | |
| West Siberian Laika | 23 | 54 | |
| Boxer | 40 | 99 | |
| Australian Shepherd | 37 | 95 | |
| Shetland Sheepdog | 23 | 59 | |
| Boxer | 37 | 95 | |
| Boxer | 27 | 62 | |
| West Siberian Laika | 22 | 54 | |
| Afghan Hound | 26 | 62 | |
| Shetland Sheepdog | 27 | 62 | |
| Papillon | 29 | 70 | |
| Shetland Sheepdog | 20 | 47 | |
| Papillon | 28 | 70 | |
| Lagotto Romagnolo | 14 | 37 | |
| Papillon | 7 | 22 | |
| English Shepherd | 24 | 54 | |
| Pomeranian | 8 | 22 | |
| Dalmatian | 6 | 20 | |
| Shetland Sheepdog | 8 | 23 | |
| Pomeranian | 8 | 22 | |
| Dalmatian | 43 | 100 | |
| Dalmatian | 36 | 95 | |
| Shetland Sheepdog | 28 | 74 | |
| English Shepherd | 27 | 62 | |
| Australian Shepherd | 17 | 37 | |
| Australian Shepherd | 16 | 37 | |
| West Siberian Laika | 40 | 100 | |
| Finnish Lapphund | 18 | 43 | |
| Papillon | 7 | 22 | |
| Papillon | 7 | 22 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| German Shorthaired Pointer | 1 | 7 | |
| Shetland Sheepdog | 1 | 7 | |
| Icelandic Sheepdog | 1 | 7 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Afghan Hound | 15 | 34 | |
| Afghan Hound | 15 | 34 | |
| Afghan Hound | 14 | 34 | |
| Shetland Sheepdog | 41 | 99 | |
| Pomeranian | 36 | 96 | |
| Shetland Sheepdog | 5 | 15 | |
| Shetland Sheepdog | 24 | 52 | |
| Shetland Sheepdog | 37 | 96 | |
| Australian Shepherd | 22 | 52 | |
| West Siberian Laika | 15 | 36 | |
| Alaskan Malamute | 36 | 95 | |
| Alaskan Husky | 17 | 45 | |
| Lagotto Romagnolo | 5 | 15 | |
| Alaskan Klee Kai | 36 | 95 | |
| Alaskan Husky | 16 | 45 | |
| Alaskan Husky | 16 | 45 | |
| Siberian Husky | 15 | 44 | |
| Siberian Husky | 15 | 44 | |
| Australian Shepherd | 22 | 52 | |
| Alaskan Husky | 16 | 45 | |
| Alaskan Husky | 17 | 45 | |
| Australian Shepherd | 23 | 52 | |
| English Shepherd | 40 | 94 | |
| Siberian Husky | 16 | 45 | |
| Australian Shepherd | 22 | 52 | |
| Lagotto Romagnolo | 5 | 15 | |
| English Shepherd | 39 | 97 | |
| Siberian Husky | 17 | 45 | |
| Boxer | 6 | 20 | |
| Pomeranian | 8 | 22 | |
| Ainu Dog | 7 | 21 | |
| Alaskan Husky | 16 | 45 | |
| Siberian Husky | 16 | 45 | |
| Afghan Hound | 40 | 93 | |
| Pomeranian | 42 | 99 | |
| Alaskan Klee Kai | 43 | 96 | |
| Pomeranian | 14 | 36 | |
| Alaskan Husky | 16 | 45 | |
| Siberian Husky | 16 | 44 | |
| Afghan Hound | 13 | 34 | |
| Alaskan Husky | 17 | 45 | |
| Siberian Husky | 15 | 44 | |
| Alaskan Husky | 12 | 33 | |
| West Siberian Laika | 37 | 88 | |
| West Siberian Laika | 43 | 100 | |
| Siberian Husky | 16 | 45 | |
| Pomeranian | 7 | 22 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Australian Koolie | 13 | 31 | |
| Finnish Lapphund | 34 | 91 | |
| Central Asian Shepherd | 18 | 41 | |
| Central Asian Shepherd | 17 | 41 | |
| Pointer | 38 | 93 | |
| Shetland Sheepdog | 10 | 28 | |
| Icelandic Sheepdog | 12 | 31 | |
| Icelandic Sheepdog | 12 | 31 | |
| Chow-chow | 9 | 27 | |
| Boxer | 34 | 83 | |
| Lagotto Romagnolo | 5 | 15 | |
| Chow-chow | 16 | 41 | |
| Alaskan Klee Kai | 13 | 31 | |
| Chow-chow | 14 | 39 | |
| Alaskan Husky | 13 | 33 | |
| Alaskan Husky | 13 | 33 | |
| Pointer | 31 | 83 | |
| Pomeranian | 37 | 89 | |
| Pomeranian | 35 | 84 | |
| Lagotto Romagnolo | 5 | 15 | |
| Siberian Husky | 13 | 33 | |
| West Siberian Laika | 13 | 31 | |
| Finnish Lapphund | 40 | 93 | |
| Siberian Husky | 12 | 32 | |
| Siberian Husky | 13 | 32 | |
| Pointer | 13 | 31 | |
| Icelandic Sheepdog | 39 | 94 | |
| Alaskan Husky | 13 | 33 | |
| Siberian Husky | 12 | 33 | |
| Icelandic Sheepdog | 36 | 91 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Pomeranian | 22 | 53 | |
| German Shorthaired Pointer | 38 | 93 | |
| Australian Shepherd | 23 | 64 | |
| Finnish Lapphund | 21 | 55 | |
| Dalmatian | 36 | 83 | |
| Australian Shepherd | 24 | 64 | |
| Bearded Collie | 22 | 59 | |
| Bearded Collie | 23 | 59 | |
| German Shorthaired Pointer | 21 | 55 | |
| West Siberian Laika | 33 | 76 | |
| Icelandic Sheepdog | 20 | 55 | |
| West Siberian Laika | 24 | 66 | |
| West Siberian Laika | 25 | 66 | |
| Australian Shepherd | 23 | 64 | |
| Pointer | 29 | 71 | |
| Australian Shepherd | 24 | 64 | |
| Australian Shepherd | 35 | 83 | |
| Pomeranian | 21 | 53 | |
| Australian Shepherd | 24 | 64 | |
| Icelandic Sheepdog | 34 | 79 | |
| West Siberian Laika | 25 | 66 | |
| Shetland Sheepdog | 37 | 84 | |
| Finnish Lapphund | 34 | 79 | |
| Australian Shepherd | 24 | 64 | |
| Australian Shepherd | 24 | 64 | |
| Bearded Collie | 23 | 59 | |
| Bearded Collie | 22 | 59 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Australian Koolie | 22 | 59 | |
| Alaskan Malamute | 35 | 83 | |
| Australian Koolie | 23 | 59 | |
| Ainu Dog | 22 | 60 | |
| Australian Koolie | 22 | 59 | |
| Australian Koolie | 22 | 59 | |
| Ainu Dog | 22 | 60 | |
| Ainu Dog | 22 | 60 | |
| Ainu Dog | 20 | 48 | |
| Ainu Dog | 19 | 48 | |
| Alaskan Klee Kai | 16 | 43 | |
| Ainu Dog | 22 | 60 | |
| Alaskan Klee Kai | 36 | 83 |








| Name | Picked | Age | Size |
|---|---|---|---|
| AFl Clarence x Clarabell x AA Clarabell (Bearded Collie) | 1 | 0 | 9 |
| AHu Cldye x Sheda x ARO Sheda (Pomeranian) | 1 | 0 | 10 |
| AHu Wesley x Yoona x AT Yoona (Bearded Collie) | 1 | 0 | 11 |
| AT Lenard x Lassie x AH Lassie (Bearded Collie) | 1 | 0 | 6 |
| GCFr Wolfey x Winter x NCD Winter (West Siberian Laika) | 1 | 0 | 6 |