















| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Black Mouth Cur | 84 | 103 | |
| Black Mouth Cur | 85 | 103 | |
| Black Mouth Cur | 99 | 102 | |
| Black Mouth Cur | 95 | 102 | |
| Black Mouth Cur | 96 | 103 | |
| Black Mouth Cur | 100 | 101 | |
| Black Mouth Cur | 98 | 101 | |
| Black Mouth Cur | 97 | 101 | |
| Black Mouth Cur | 99 | 101 | |
| Black Mouth Cur | 99 | 101 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 26 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 20 | 33 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 26 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 26 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 67 | 101 | |
| Chinese Shar-Pei | 65 | 101 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 75 | 101 | |
| Chinese Shar-Pei | 71 | 101 | |
| Chinese Shar-Pei | 80 | 101 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 44 | 69 | |
| Chinese Shar-Pei | 66 | 101 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 36 | 57 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 36 | 57 | |
| Chinese Shar-Pei | 81 | 101 | |
| Chinese Shar-Pei | 83 | 101 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Chinese Shar-Pei | 65 | 101 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 21 | 33 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 35 | 57 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 36 | 57 | |
| Chinese Shar-Pei | 82 | 101 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 61 | 95 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 72 | 101 | |
| Chinese Shar-Pei | 78 | 101 | |
| Chinese Shar-Pei | 78 | 101 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 68 | 102 | |
| Central Asian Shepherd | 69 | 103 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 67 | 102 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 12 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 66 | 102 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 70 | 102 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Alaskan Husky | 38 | 57 | |
| Brittany | 50 | 67 | |
| Bull Terrier | 73 | 100 | |
| American Cocker Spaniel | 68 | 90 | |
| Bedlington Terrier | 74 | 99 | |
| English Springer Spaniel | 74 | 98 | |
| Akita Inu | 78 | 98 | |
| Alaskan Husky | 44 | 57 | |
| German Wirehaired Pointer | 73 | 94 | |
| American Cocker Spaniel | 69 | 91 | |
| Boerboel | 44 | 109 | |
| American Cocker Spaniel | 72 | 97 | |
| Boerboel | 71 | 98 | |
| Carpathian Shepherd | 75 | 98 | |
| Boerboel | 42 | 109 | |
| American Cocker Spaniel | 68 | 98 | |
| American Eskimo Dog | 70 | 98 | |
| Australian Shepherd | 74 | 97 | |
| Bulldog | 76 | 97 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Carolina Dog | 19 | 27 | |
| English Springer Spaniel | 77 | 101 | |
| Akita Inu | 76 | 101 | |
| Carolina Dog | 18 | 27 | |
| Boerboel | 42 | 103 | |
| English Springer Spaniel | 79 | 101 | |
| Bull Terrier | 51 | 98 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Havanese | 68 | 101 | |
| Thai Ridgeback Dog | 89 | 98 | |
| Large Munsterlander | 63 | 101 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 60 | 101 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 69 | 101 | |
| Large Munsterlander | 58 | 101 |








































