















| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Black Mouth Cur | 84 | 103 | |
| Black Mouth Cur | 85 | 103 | |
| Black Mouth Cur | 99 | 102 | |
| Black Mouth Cur | 95 | 102 | |
| Black Mouth Cur | 96 | 103 | |
| Black Mouth Cur | 100 | 101 | |
| Black Mouth Cur | 98 | 101 | |
| Black Mouth Cur | 97 | 101 | |
| Black Mouth Cur | 99 | 101 | |
| Black Mouth Cur | 99 | 101 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 26 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 20 | 33 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 26 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 26 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 67 | 101 | |
| Chinese Shar-Pei | 65 | 101 | |
| Chinese Shar-Pei | 25 | 39 | |
| Chinese Shar-Pei | 75 | 101 | |
| Chinese Shar-Pei | 71 | 101 | |
| Chinese Shar-Pei | 80 | 101 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 44 | 69 | |
| Chinese Shar-Pei | 66 | 101 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 36 | 57 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 36 | 57 | |
| Chinese Shar-Pei | 81 | 101 | |
| Chinese Shar-Pei | 83 | 101 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 6 | |
| Chinese Shar-Pei | 65 | 101 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 21 | 33 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 35 | 57 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 36 | 57 | |
| Chinese Shar-Pei | 82 | 101 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 61 | 95 | |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 72 | 101 | |
| Chinese Shar-Pei | 78 | 101 | |
| Chinese Shar-Pei | 78 | 101 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 68 | 102 | |
| Central Asian Shepherd | 69 | 103 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 67 | 102 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 12 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 66 | 102 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 70 | 102 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 6 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Carolina Dog | 19 | 27 | |
| Bulldog | 54 | 100 | |
| Carolina Dog | 18 | 27 | |
| Alaskan Husky | 36 | 47 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Silken Windhound | 62 | 101 | |
| Silken Windhound | 65 | 101 |









































| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Bedlington Terrier | 1 | 6 | |
| Toy Fox Terrier | 1 | 6 | |
| Japanese Chin | 1 | 6 | |
| English Foxhound | 1 | 6 | |
| Golden Retriever | 1 | 6 | |
| Japanese Chin | 1 | 6 | |
| Chinese Crested | 1 | 6 | |
| English Foxhound | 1 | 6 | |
| English Foxhound | 1 | 6 | |
| Toy Fox Terrier | 1 | 6 | |
| Golden Retriever | 1 | 6 | |
| Giant Schnauzer | 1 | 6 | |
| Bloodhound | 1 | 6 | |
| Bloodhound | 1 | 6 | |
| Bloodhound | 1 | 6 | |
| Bloodhound | 1 | 6 | |
| Chinese Crested | 1 | 6 | |
| Giant Schnauzer | 1 | 6 | |
| Bloodhound | 1 | 6 | |
| Old English Sheepdog | 1 | 6 | |
| Japanese Chin | 1 | 6 | |
| English Foxhound | 1 | 6 | |
| Bloodhound | 1 | 6 | |
| Old English Sheepdog | 1 | 6 | |
| Chinese Crested | 1 | 6 | |
| Chinese Crested | 1 | 6 | |
| Old English Sheepdog | 1 | 6 | |
| Golden Retriever | 1 | 6 | |
| Bloodhound | 1 | 6 | |
| Old English Sheepdog | 1 | 6 | |
| Giant Schnauzer | 1 | 6 | |
| Giant Schnauzer | 1 | 6 | |
| Belgian Malinois | 1 | 6 | |
| Bloodhound | 1 | 6 | |
| Kooikerhondje | 1 | 6 | |
| English Foxhound | 1 | 6 | |
| Australian Shepherd | 1 | 6 | |
| Australian Shepherd | 1 | 6 | |
| Japanese Chin | 1 | 6 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 1 | 6 | |
| Belgian Malinois | 1 | 6 | |
| Australian Shepherd | 1 | 6 | |
| Australian Shepherd | 1 | 6 | |
| Old English Sheepdog | 1 | 6 | |
| Golden Retriever | 1 | 6 | |
| Golden Retriever | 1 | 6 | |
| Bloodhound | 1 | 6 | |
| Belgian Malinois | 1 | 6 | |
| Old English Sheepdog | 1 | 6 | |
| English Cocker Spaniel | 1 | 6 | |
| Toy Fox Terrier | 1 | 6 | |
| Bull Terrier | 1 | 6 | |
| Thai Ridgeback Dog | 1 | 6 | |
| English Cocker Spaniel | 1 | 6 | |
| Irish Terrier | 1 | 6 | |
| Briard | 1 | 6 | |
| Briard | 1 | 6 | |
| Bull Terrier | 1 | 6 | |
| Bedlington Terrier | 1 | 6 | |
| Australian Shepherd | 1 | 11 | |
| Japanese Chin | 1 | 6 | |
| Old English Sheepdog | 1 | 6 | |
| Old English Sheepdog | 1 | 6 | |
| Bloodhound | 1 | 6 | |
| Australian Shepherd | 1 | 7 | |
| Australian Shepherd | 1 | 7 | |
| Lhasa Apso | 1 | 7 | |
| West Siberian Laika | 1 | 6 | |
| Lhasa Apso | 1 | 7 | |
| West Siberian Laika | 1 | 6 |
| Name | Picked | Age | Size |
|---|---|---|---|
| UCHu *MP* Steel Blue x WCHu WCM SeiHu Hula Hoop 10:2 *BoB* (Chinese Crested) | 0 | 4 | 9 |
| UCM ASH hunti wht *[mus-cha] 24HH lala 9733912 x WCA SeiHu I Don't Know Anymore (Ainu Dog) | 0 | 2 | 6 |
| UCM ~MDL~ Bronx x WCT SeiHu Roses Are Red Right (American Bulldog) | 0 | 2 | 9 |
| WCM SeiHu Troublemaker x WCFl SeiHu It's A Game (Silken Windhound) | 0 | 1 | 9 |
| WCSc CJ's Mendelevium x WCSc CCT SeiHu Summer Soup 7:4 *BoB* (Briard) | 0 | 4 | 12 |