















| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Icelandic Sheepdog | 8 | 29 | |
| Icelandic Sheepdog | 8 | 29 | |
| Croatian Sheepdog | 8 | 29 | |
| Icelandic Sheepdog | 8 | 29 | |
| Icelandic Sheepdog | 6 | 29 | |
| Icelandic Sheepdog | 7 | 29 | |
| Miniature Australian Shepherd | 11 | 20 | |
| Croatian Sheepdog | 7 | 29 | |
| Canaan Dog | 8 | 29 | |
| Canaan Dog | 8 | 29 | |
| Croatian Sheepdog | 7 | 29 | |
| Croatian Sheepdog | 7 | 29 | |
| Canaan Dog | 8 | 29 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Czechoslovakian Wolfdog | 1 | 9 | |
| Australian Shepherd | 1 | 9 | |
| Australian Shepherd | 1 | 9 | |
| Catahoula Leopard Dog | 1 | 9 | |
| Finnish Lapphund | 1 | 9 | |
| Finnish Lapphund | 1 | 9 | |
| Cardigan Welsh Corgi | 1 | 8 | |
| Kelpie | 1 | 12 | |
| Bearded Collie | 1 | 9 | |
| Bearded Collie | 1 | 9 | |
| Catahoula Leopard Dog | 1 | 9 | |
| Australian Shepherd | 1 | 9 | |
| Bearded Collie | 1 | 9 | |
| Kelpie | 1 | 12 | |
| Bearded Collie | 1 | 9 | |
| Finnish Lapphund | 1 | 9 | |
| Czechoslovakian Wolfdog | 1 | 9 | |
| Kelpie | 1 | 12 | |
| Catahoula Leopard Dog | 1 | 15 | |
| Finnish Lapphund | 1 | 9 | |
| Finnish Lapphund | 1 | 9 | |
| Australian Shepherd | 1 | 9 | |
| Bearded Collie | 1 | 9 | |
| Finnish Lapphund | 1 | 9 | |
| Finnish Lapphund | 1 | 9 | |
| Bearded Collie | 1 | 9 | |
| Bearded Collie | 1 | 9 | |
| Miniature Australian Shepherd | 1 | 17 | |
| Kelpie | 1 | 12 | |
| Finnish Lapphund | 1 | 9 | |
| Cardigan Welsh Corgi | 1 | 8 | |
| Bearded Collie | 1 | 9 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Border Collie | 7 | 16 | |
| Border Collie | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Border Collie | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Border Collie | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 | |
| Shetland Sheepdog | 7 | 16 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Labrador Retriever | 25 | 60 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 26 | 60 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 26 | 60 | |
| Labrador Retriever | 24 | 60 | |
| Golden Retriever | 8 | 18 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 20 | 54 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 1 | 8 | |
| Flat Coated Retriever | 1 | 8 | |
| Standard Poodle | 19 | 53 | |
| Standard Poodle | 19 | 53 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 1 | 8 | |
| Standard Poodle | 19 | 53 | |
| Standard Poodle | 19 | 53 | |
| Flat Coated Retriever | 1 | 8 | |
| Flat Coated Retriever | 1 | 8 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 7 | 18 | |
| Flat Coated Retriever | 1 | 8 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 24 | 58 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 21 | 54 | |
| Flat Coated Retriever | 1 | 8 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 23 | 58 | |
| Flat Coated Retriever | 1 | 8 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 26 | 60 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 26 | 60 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| German Shorthaired Pointer | 57 | 102 | |
| Miniature Australian Shepherd | 68 | 102 | |
| Australian Koolie | 64 | 101 | |
| Australian Koolie | 62 | 105 | |
| Ibizan Hound | 52 | 101 | |
| Shetland Sheepdog | 62 | 101 | |
| Afghan Hound | 52 | 101 | |
| Shetland Sheepdog | 60 | 101 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 58 | 102 | |
| Australian Koolie | 59 | 106 | |
| Clumber Spaniel | 58 | 102 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 52 | 103 | |
| Shetland Sheepdog | 64 | 101 | |
| Labrador Retriever | 59 | 102 | |
| Irish Water Spaniel | 48 | 101 | |
| Azawakh Hound | 51 | 102 | |
| Africanis | 54 | 102 | |
| German Shorthaired Pointer | 57 | 102 | |
| German Shorthaired Pointer | 56 | 102 | |
| Australian Cattle Dog | 68 | 104 | |
| Kelpie | 60 | 104 | |
| Curly Coated Retriever | 45 | 101 | |
| Golden Retriever | 48 | 104 | |
| Australian Koolie | 61 | 104 | |
| Belgian Malinois | 51 | 101 | |
| Shetland Sheepdog | 60 | 101 | |
| Field Spaniel | 47 | 101 | |
| Golden Retriever | 46 | 105 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 55 | 102 | |
| Lagotto Romagnolo | 47 | 102 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 54 | 102 | |
| Shetland Sheepdog | 55 | 106 | |
| American Cocker Spaniel | 53 | 102 | |
| Australian Koolie | 56 | 102 | |
| Whippet | 64 | 106 | |
| Irish Water Spaniel | 48 | 101 | |
| Clumber Spaniel | 58 | 102 | |
| Australian Koolie | 61 | 105 | |
| Whippet | 53 | 101 | |
| Australian Shepherd | 58 | 102 | |
| Shetland Sheepdog | 61 | 101 | |
| Australian Shepherd | 66 | 102 | |
| Standard Poodle | 53 | 102 | |
| Basenji | 60 | 101 | |
| American Cocker Spaniel | 54 | 102 | |
| Flat Coated Retriever | 42 | 101 |














| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Finnish Lapphund | 32 | 107 | |
| Australian Shepherd | 49 | 107 | |
| Bearded Collie | 33 | 107 | |
| Berger Picard | 34 | 98 | |
| Bearded Collie | 34 | 107 | |
| Czechoslovakian Wolfdog | 36 | 107 | |
| Finnish Lapphund | 32 | 107 | |
| Catahoula Leopard Dog | 35 | 107 | |
| Finnish Lapphund | 32 | 107 | |
| Bearded Collie | 33 | 107 | |
| Finnish Lapphund | 32 | 107 | |
| Berger Picard | 33 | 98 | |
| Catahoula Leopard Dog | 35 | 107 | |
| Bearded Collie | 33 | 107 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| English Springer Spaniel | 28 | 45 | |
| Clumber Spaniel | 26 | 43 | |
| English Springer Spaniel | 25 | 41 | |
| Kooikerhondje | 16 | 30 | |
| English Springer Spaniel | 24 | 37 | |
| English Springer Spaniel | 26 | 41 | |
| Welsh Springer Spaniel | 23 | 42 | |
| English Springer Spaniel | 28 | 45 | |
| Boykin Spaniel | 27 | 43 | |
| Field Spaniel | 25 | 42 | |
| Boykin Spaniel | 26 | 43 | |
| Boykin Spaniel | 27 | 43 | |
| Boykin Spaniel | 24 | 36 | |
| Boykin Spaniel | 23 | 36 | |
| English Springer Spaniel | 22 | 34 | |
| Welsh Springer Spaniel | 21 | 35 | |
| Sussex Spaniel | 24 | 39 | |
| English Springer Spaniel | 24 | 37 | |
| American Cocker Spaniel | 14 | 23 | |
| American Cocker Spaniel | 13 | 20 | |
| American Cocker Spaniel | 14 | 23 | |
| Clumber Spaniel | 6 | 15 | |
| American Cocker Spaniel | 12 | 20 | |
| Clumber Spaniel | 1 | 13 | |
| Kooikerhondje | 16 | 30 | |
| Kooikerhondje | 17 | 32 | |
| Kooikerhondje | 16 | 30 | |
| Clumber Spaniel | 6 | 15 | |
| Kooikerhondje | 16 | 30 | |
| Kooikerhondje | 16 | 30 | |
| English Cocker Spaniel | 12 | 21 | |
| Clumber Spaniel | 1 | 13 | |
| American Cocker Spaniel | 13 | 23 | |
| American Cocker Spaniel | 14 | 23 | |
| Field Spaniel | 24 | 42 | |
| Boykin Spaniel | 27 | 43 | |
| Boykin Spaniel | 23 | 36 | |
| Kooikerhondje | 15 | 30 | |
| English Springer Spaniel | 23 | 34 | |
| Boykin Spaniel | 23 | 36 | |
| Welsh Springer Spaniel | 24 | 42 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| German Shorthaired Pointer | 35 | 73 | |
| German Wirehaired Pointer | 35 | 73 | |
| German Wirehaired Pointer | 46 | 85 | |
| German Shorthaired Pointer | 34 | 74 | |
| German Wirehaired Pointer | 46 | 85 | |
| German Shorthaired Pointer | 31 | 69 | |
| German Shorthaired Pointer | 33 | 73 | |
| German Wirehaired Pointer | 37 | 73 | |
| German Shorthaired Pointer | 7 | 32 | |
| German Shorthaired Pointer | 1 | 30 | |
| German Shorthaired Pointer | 7 | 32 | |
| German Shorthaired Pointer | 1 | 30 | |
| German Shorthaired Pointer | 31 | 69 | |
| German Shorthaired Pointer | 33 | 74 |
| Name | Picked | Age | Size |
|---|---|---|---|
| UCHu UCH UCH MLDK 3.323x x ExA WMF Everland Castle (Berger Picard) | 2 | 0 | 9 |
| UCHu UCH UCH MLDK 3.323x x ExFl WMF Mystery Machine (Berger Picard) | 2 | 0 | 9 |
| WCT Valon English Shepherd 24-0 lala intint stmint 1.505x / BoBx6 x MH WMF It Figures (English Shepherd) | 2 | 3 | 11 |
| WCT Valon English Shepherd 24-0 lala intint stmint 1.505x / BoBx6 x MHu WMF Race To The Finish (English Shepherd) | 2 | 3 | 5 |