













| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Large Munsterlander | 10 | 46 | |
| Spinone Italiano | 6 | 13 | |
| Border Collie | 1 | 11 | |
| American Cocker Spaniel | 8 | 15 | |
| American Cocker Spaniel | 1 | 6 | |
| Large Munsterlander | 10 | 47 | |
| Spinone Italiano | 13 | 25 | |
| Doberman Pinscher | 18 | 34 | |
| Great Dane | 14 | 25 | |
| Great Dane | 14 | 26 | |
| Spinone Italiano | 9 | 17 | |
| Shetland Sheepdog | 6 | 14 | |
| Border Collie | 15 | 26 | |
| American Cocker Spaniel | 20 | 48 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Dalmatian | 1 | 7 | |
| Dalmatian | 21 | 45 | |
| Dalmatian | 7 | 16 | |
| Dalmatian | 1 | 7 | |
| Dalmatian | 1 | 10 | |
| Dalmatian | 19 | 34 | |
| Dalmatian | 11 | 22 | |
| Dalmatian | 1 | 7 | |
| Dalmatian | 8 | 20 | |
| Dalmatian | 1 | 7 | |
| Dalmatian | 8 | 20 | |
| Dalmatian | 1 | 10 | |
| Dalmatian | 17 | 33 | |
| Dalmatian | 10 | 22 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Field Spaniel | 1 | 11 | |
| Brittany | 1 | 11 | |
| Stabyhoun | 4 | 12 | |
| Stabyhoun | 12 | 24 | |
| English Springer Spaniel | 5 | 12 | |
| Irish Setter | 5 | 12 | |
| Cardigan Welsh Corgi | 1 | 10 | |
| English Springer Spaniel | 5 | 12 | |
| Boykin Spaniel | 22 | 37 | |
| Boykin Spaniel | 4 | 12 | |
| Field Spaniel | 1 | 11 | |
| Brittany | 11 | 23 | |
| English Springer Spaniel | 5 | 12 | |
| Stabyhoun | 11 | 24 | |
| Irish Setter | 5 | 12 | |
| Brittany | 10 | 23 | |
| Brittany | 1 | 11 | |
| Stabyhoun | 4 | 12 | |
| English Springer Spaniel | 5 | 12 | |
| Cardigan Welsh Corgi | 1 | 10 | |
| Boykin Spaniel | 5 | 12 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 10 | 23 | |
| Labrador Retriever | 4 | 12 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 23 | 49 | |
| Flat Coated Retriever | 6 | 17 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 4 | 12 | |
| Curly Coated Retriever | 15 | 31 | |
| Curly Coated Retriever | 14 | 31 | |
| Golden Retriever | 5 | 12 | |
| Golden Retriever | 4 | 12 | |
| Curly Coated Retriever | 9 | 22 | |
| Golden Retriever | 5 | 12 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 20 | 37 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 12 | 26 | |
| Curly Coated Retriever | 8 | 19 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 9 | 23 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 4 | 12 | |
| Flat Coated Retriever | 6 | 17 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 12 | 26 | |
| Curly Coated Retriever | 9 | 22 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 8 | 27 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 11 | 26 | |
| Labrador Retriever | 4 | 12 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 20 | 37 | |
| Golden Retriever | 5 | 12 | |
| Curly Coated Retriever | 7 | 19 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 22 | 37 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| Borzoi | 1 | 9 | |
| Great Dane | 1 | 7 | |
| Hovawart | 1 | 7 | |
| Boerboel | 1 | 6 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| Caucasian Ovtcharka | 1 | 9 | |
| Curly Coated Retriever | 1 | 7 | |
| Hovawart | 1 | 7 | |
| Large Munsterlander | 1 | 6 | |
| Great Dane | 1 | 7 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| Borzoi | 1 | 9 | |
| Caucasian Ovtcharka | 1 | 9 | |
| Curly Coated Retriever | 1 | 7 | |
| Spinone Italiano | 1 | 7 | |
| Large Munsterlander | 1 | 6 | |
| Large Munsterlander | 1 | 6 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| Borzoi | 1 | 9 | |
| Borzoi | 1 | 9 | |
| Borzoi | 1 | 9 | |
| Curly Coated Retriever | 1 | 7 | |
| Spinone Italiano | 1 | 7 | |
| Newfoundland | 1 | 10 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| Great Dane | 1 | 10 | |
| Borzoi | 1 | 9 | |
| Great Dane | 1 | 7 | |
| Hovawart | 1 | 7 | |
| Neapolitan Mastiff | 1 | 7 | |
| Large Munsterlander | 1 | 6 | |
| Boerboel | 1 | 6 | |
| Hovawart | 1 | 7 | |
| Spinone Italiano | 1 | 7 | |
| Great Dane | 1 | 7 | |
| Curly Coated Retriever | 1 | 10 | |
| Great Dane | 1 | 10 | |
| Neapolitan Mastiff | 1 | 7 | |
| Newfoundland | 1 | 10 | |
| Curly Coated Retriever | 1 | 10 | |
| Curly Coated Retriever | 1 | 7 | |
| Great Dane | 1 | 7 | |
| Spinone Italiano | 1 | 7 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Shetland Sheepdog | 1 | 7 | |
| Shetland Sheepdog | 1 | 7 | |
| Shetland Sheepdog | 1 | 7 | |
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Kuvasz | 1 | 6 | |
| Kuvasz | 1 | 6 | |
| Standard Poodle | 1 | 14 | |
| Catahoula Leopard Dog | 1 | 10 | |
| Kelpie | 1 | 10 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 8 | |
| Catahoula Leopard Dog | 1 | 7 | |
| Shetland Sheepdog | 1 | 7 | |
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Catahoula Leopard Dog | 1 | 7 | |
| Kuvasz | 1 | 6 | |
| Border Collie | 1 | 9 | |
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Catahoula Leopard Dog | 1 | 7 | |
| Kuvasz | 1 | 6 | |
| Kelpie | 1 | 10 | |
| Lapponian Herder | 1 | 10 | |
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Shetland Sheepdog | 1 | 7 | |
| Flat Coated Retriever | 1 | 14 | |
| Hovawart | 1 | 10 | |
| Catahoula Leopard Dog | 1 | 10 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Lapponian Herder | 1 | 10 | |
| Akbash Dog | 1 | 9 | |
| Shetland Sheepdog | 1 | 7 | |
| Flat Coated Retriever | 1 | 14 | |
| Border Collie | 1 | 9 | |
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Catahoula Leopard Dog | 1 | 7 | |
| Catahoula Leopard Dog | 1 | 7 | |
| Hovawart | 1 | 10 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 8 | |
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Shetland Sheepdog | 1 | 7 | |
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Catahoula Leopard Dog | 1 | 7 | |
| Border Collie | 1 | 7 | |
| Standard Poodle | 1 | 14 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 1 | 10 | |
| Golden Retriever | 1 | 10 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 1 | 10 | |
| Labrador Retriever | 1 | 10 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 1 | 11 | |
| Labrador Retriever | 1 | 10 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 1 | 11 | |
| Golden Retriever | 1 | 10 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 9 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 | |
| German Shepherd Dog | 1 | 10 |











| Name | Picked | Age | Size |
|---|---|---|---|
(Smooth Collie) | 0 | 4 | 11 |
(Belgian Malinois) | 2 | 0 | 12 |
(Boykin Spaniel) | 2 | 0 | 11 |
(Borzoi) | 2 | 0 | 6 |
(Borzoi) | 2 | 0 | 9 |
(Australian Shepherd) | 2 | 5 | 11 |
(Chesapeake Bay Retriever) | 2 | 0 | 11 |
(Chesapeake Bay Retriever) | 2 | 0 | 11 |
(Dutch Shepherd) | 2 | 0 | 10 |
(English Mastiff) | 2 | 0 | 11 |
(Golden Retriever) | 2 | 0 | 10 |
(Irish Setter) | 2 | 0 | 7 |
(Labrador Retriever) | 2 | 0 | 12 |
(Rottweiler) | 2 | 0 | 6 |
(Shetland Sheepdog) | 2 | 0 | 11 |
(Stabyhoun) | 2 | 0 | 12 |
(Stabyhoun) | 2 | 0 | 10 |
(Giant Schnauzer) | 0 | 0 | 11 |
(Australian Shepherd) | 2 | 5 | 11 |
(Saarloos Wolfdog) | 2 | 4 | 11 |
(Border Collie) | 2 | 5 | 9 |
(Border Collie) | 2 | 5 | 10 |
(Australian Shepherd) | 2 | 0 | 10 |
(Border Collie) | 2 | 5 | 12 |
(German Shepherd Dog) | 2 | 2 | 11 |
(Australian Shepherd) | 2 | 5 | 10 |
(Shetland Sheepdog) | 2 | 2 | 10 |
(Shetland Sheepdog) | 2 | 2 | 11 |
(Central Asian Shepherd) | 2 | 1 | 12 |
(Australian Shepherd) | 2 | 0 | 9 |
(Australian Shepherd) | 2 | 5 | 11 |
(Australian Shepherd) | 2 | 5 | 10 |
(German Shepherd Dog) | 0 | 0 | 11 |
(Rough Collie) | 1 | 0 | 10 |
(Rough Collie) | 1 | 0 | 9 |
(Golden Retriever) | 0 | 0 | 9 |
(German Shepherd Dog) | 0 | 2 | 11 |
(German Shepherd Dog) | 1 | 0 | 12 |
(German Shepherd Dog) | 0 | 0 | 11 |
(English Springer Spaniel) | 0 | 0 | 11 |
(English Springer Spaniel) | 1 | 0 | 9 |
(German Shepherd Dog) | 0 | 2 | 9 |
(Chesapeake Bay Retriever) | 0 | 0 | 9 |
(Australian Shepherd) | 0 | 0 | 12 |
(Australian Shepherd) | 1 | 0 | 10 |