









| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Standard Poodle | 9 | 28 | |
| Neapolitan Mastiff | 9 | 22 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Dalmatian | 10 | 25 | |
| German Shepherd Dog | 10 | 21 | |
| Saint Bernard | 10 | 23 | |
| Puli | 10 | 25 | |
| Whippet | 10 | 26 | |
| Curly Coated Retriever | 10 | 22 | |
| Tibetan Spaniel | 10 | 25 | |
| Labrador Retriever | 10 | 28 | |
| Icelandic Sheepdog | 10 | 26 | |
| Carpathian Shepherd | 10 | 30 | |
| Boerboel | 10 | 24 | |
| Norwegian Buhund | 10 | 29 | |
| English Springer Spaniel | 10 | 20 | |
| Saarloos Wolfdog | 10 | 26 | |
| Belgian Tervuren | 10 | 26 | |
| Croatian Sheepdog | 10 | 22 | |
| Miniature Poodle | 10 | 30 | |
| Great Pyrenees | 10 | 27 | |
| Japanese Chin | 10 | 23 | |
| American Bully | 10 | 25 | |
| Norfolk Terrier | 10 | 26 | |
| Australian Koolie | 10 | 25 | |
| Chinese Shar-Pei | 10 | 29 | |
| Pharaoh Hound | 10 | 23 | |
| Central Asian Shepherd | 10 | 37 | |
| Rhodesian Ridgeback | 10 | 27 | |
| Porcelaine | 10 | 21 | |
| Border Collie | 10 | 25 | |
| English Shepherd | 10 | 24 | |
| Borzoi | 10 | 22 | |
| Dachshund | 10 | 22 | |
| English Foxhound | 10 | 21 | |
| Mastiff | 10 | 24 | |
| German Wirehaired Pointer | 10 | 25 | |
| Bullmastiff | 10 | 23 | |
| Manchester Terrier | 10 | 25 | |
| Tosa Inu | 11 | 28 | |
| Rat Terrier | 10 | 24 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Mudi | 30 | 75 | |
| Carolina Dog | 30 | 75 | |
| Mudi | 29 | 75 | |
| Mudi | 33 | 75 | |
| Mudi | 30 | 75 | |
| Carolina Dog | 29 | 75 | |
| Carolina Dog | 30 | 75 | |
| Carolina Dog | 29 | 75 | |
| Carolina Dog | 30 | 75 | |
| Carolina Dog | 31 | 75 | |
| American Indian Dog | 29 | 75 | |
| American Indian Dog | 11 | 25 | |
| Carolina Dog | 30 | 75 | |
| Mudi | 30 | 75 | |
| Mudi | 32 | 75 | |
| Carolina Dog | 29 | 75 | |
| American Indian Dog | 29 | 75 | |
| American Indian Dog | 28 | 75 | |
| American Indian Dog | 30 | 75 | |
| American Indian Dog | 30 | 75 | |
| Mudi | 30 | 75 | |
| American Indian Dog | 29 | 75 | |
| American Indian Dog | 30 | 75 | |
| Mudi | 29 | 75 | |
| American Indian Dog | 29 | 75 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| American Staffordshire Terrier | 5 | 18 | |
| American Staffordshire Terrier | 5 | 18 | |
| American Staffordshire Terrier | 6 | 18 | |
| American Staffordshire Terrier | 5 | 18 | |
| American Staffordshire Terrier | 5 | 18 | |
| Maltese | 8 | 22 | |
| American Staffordshire Terrier | 5 | 18 | |
| American Staffordshire Terrier | 5 | 18 | |
| American Staffordshire Terrier | 5 | 18 | |
| Maltese | 8 | 22 | |
| American Staffordshire Terrier | 6 | 18 | |
| Maltese | 8 | 22 | |
| American Staffordshire Terrier | 6 | 18 | |
| Maltese | 8 | 22 | |
| American Staffordshire Terrier | 5 | 18 | |
| Maltese | 8 | 22 | |
| Maltese | 8 | 22 | |
| Maltese | 8 | 22 | |
| Maltese | 8 | 22 | |
| Maltese | 7 | 22 | |
| American Staffordshire Terrier | 5 | 18 | |
| American Staffordshire Terrier | 5 | 18 | |
| American Staffordshire Terrier | 5 | 18 | |
| American Staffordshire Terrier | 6 | 18 | |
| Maltese | 7 | 22 | |
| American Staffordshire Terrier | 6 | 18 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Taiwan Dog | 22 | 55 | |
| Taiwan Dog | 22 | 55 | |
| Taiwan Dog | 22 | 55 | |
| Taiwan Dog | 22 | 55 | |
| Taiwan Dog | 22 | 55 | |
| Taiwan Dog | 22 | 55 | |
| Taiwan Dog | 21 | 55 | |
| Taiwan Dog | 22 | 55 | |
| Taiwan Dog | 23 | 55 | |
| Taiwan Dog | 21 | 55 | |
| Taiwan Dog | 23 | 55 | |
| Taiwan Dog | 23 | 55 | |
| Taiwan Dog | 22 | 55 | |
| Taiwan Dog | 21 | 55 | |
| Taiwan Dog | 22 | 55 | |
| Taiwan Dog | 21 | 55 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Doberman Pinscher | 10 | 25 | |
| Saluki | 10 | 24 | |
| American Indian Dog | 10 | 26 | |
| Alaskan Malamute | 10 | 27 | |
| Akita Inu | 10 | 25 | |
| Golden Retriever | 10 | 29 | |
| Keeshond | 10 | 26 | |
| Russell Terrier | 10 | 25 | |
| English Setter | 10 | 37 | |
| Shikoku | 10 | 26 | |
| Dogo Argentino | 10 | 26 | |
| Pomeranian | 10 | 28 | |
| Lapponian Herder | 10 | 26 | |
| American Eskimo Dog | 10 | 27 | |
| Airedale Terrier | 10 | 25 | |
| Kuvasz | 10 | 26 | |
| Belgian Sheepdog | 10 | 23 | |
| Alaskan Klee Kai | 10 | 25 | |
| Australian Shepherd | 10 | 31 | |
| Ainu Dog | 10 | 26 | |
| Maltese | 10 | 25 | |
| Akbash Dog | 10 | 28 | |
| Canaan Dog | 10 | 26 | |
| Miniature Pinscher | 10 | 26 | |
| Croatian Sheepdog | 10 | 28 | |
| Komondor | 10 | 26 | |
| French Bulldog | 10 | 27 | |
| Bichon Frise | 10 | 26 | |
| Vizsla | 10 | 23 | |
| Affenpinscher | 10 | 25 | |
| American White Shepherd | 10 | 26 | |
| Plott | 10 | 26 | |
| Karelian Bear Dog | 10 | 26 | |
| Chinook | 10 | 30 | |
| Gordon Setter | 10 | 26 | |
| Irish Water Spaniel | 10 | 26 | |
| Catahoula Leopard Dog | 10 | 25 | |
| Clumber Spaniel | 10 | 26 | |
| Boykin Spaniel | 10 | 27 | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 10 | 25 | |
| Afghan Hound | 10 | 24 | |
| Field Spaniel | 10 | 26 | |
| Kai Ken | 10 | 27 | |
| Alaskan Husky | 10 | 29 | |
| Welsh Terrier | 10 | 28 | |
| West Highland White Terrier | 10 | 29 | |
| American Pit Bull Terrier | 10 | 33 | |
| German Shorthaired Pointer | 10 | 26 | |
| Lagotto Romagnolo | 10 | 29 | |
| Chihuahua | 10 | 28 |















